
F1: Classificação atualizada após GP dos EUA e próxima corrida
Andrea Kimi Antonelli conquistou a vitória no GP dos Estados Unidos, realizado em Austin, e está a um passo de garantir o seu primeiro título na Fórmula 1.
O piloto italiano da Mercedes agora acumula 365 pontos, estando a apenas dois pontos de se tornar campeão, graças às posições de Lewis Hamilton e George Russell, que finalizaram em 4° e 8°, respectivamente. Antonelli tem uma vantagem de 123 pontos sobre seu companheiro de equipe, Russell.
Se ao sair do GP do México, a próxima corrida da temporada, ele mantiver uma vantagem de pelo menos 100 pontos sobre o britânico, poderá comemorar seu título.
Classificação atualizada da Fórmula 1
- Kimi Antonelli | Mercedes | 365 pontos
- George Russell | Mercedes | 242 pontos
- Lewis Hamilton | Ferrari | 241 pontos
- Max Verstappen | Red Bull Racing | 236 pontos
- Charles Leclerc | Ferrari | 233 pontos
- Lando Norris | McLaren | 211 pontos
- Oscar Piastri | McLaren | 144 pontos
- Isack Hadjar | Red Bull Racing | 105 pontos
- Liam Lawson | Racing Bulls | 77 pontos
- Pierre Gasly | Alpine | 42 pontos
- Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 pontos
- Franco Colapinto | Alpine | 27 pontos
- Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 pontos
- Nico Hülkenberg | Audi | 13 pontos
- Gabriel Bortoleto | Audi | 10 pontos
- Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 pontos
- Fernando Alonso | Aston Martin | 7 pontos
- Carlos Sainz Jr. | Williams | 7 pontos
- Alexander Albon | Williams | 5 pontos
- Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 ponto
- Lance Stroll | Aston Martin | 0 pontos
- Valtteri Bottas | Cadillac | 0 pontos
- Sergio Pérez | Cadillac | 0 pontos
Próxima corrida da Fórmula 1
O próximo compromisso da Fórmula 1 será no GP do México, marcado para o dia 1° de novembro, um domingo. A corrida ocorrerá no Autódromo Hermanos Rodríguez, localizado na Cidade do México.