Kimi Antonelli conquistou o título da Fórmula 1 neste domingo, 1º de novembro, ao finalizar o GP do México em terceiro lugar, somando 380 pontos, número que o torna inalcançável para os concorrentes.

Max Verstappen é o segundo colocado, enquanto Lewis Hamilton ocupa a terceira posição na tabela.

Classificação Atualizada da Fórmula 1

  • Kimi Antonelli | Mercedes | 380 pontos
  • Max Verstappen | Red Bull Racing | 261 pontos
  • Lewis Hamilton | Ferrari | 259 pontos
  • George Russell | Mercedes | 250 pontos
  • Charles Leclerc | Ferrari | 245 pontos
  • Lando Norris | McLaren | 221 pontos
  • Oscar Piastri | McLaren | 150 pontos
  • Isack Hadjar | Red Bull Racing | 105 pontos
  • Liam Lawson | Racing Bulls | 79 pontos
  • Pierre Gasly | Alpine | 43 pontos
  • Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 pontos
  • Franco Colapinto | Alpine | 31 pontos
  • Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 pontos
  • Nico Hülkenberg | Audi | 13 pontos
  • Gabriel Bortoleto | Audi | 10 pontos
  • Fernando Alonso | Aston Martin | 7 pontos
  • Carlos Sainz Jr. | Williams | 7 pontos
  • Alexander Albon | Williams | 5 pontos
  • Lance Stroll | Aston Martin | 0 pontos
  • Valtteri Bottas | Cadillac | 0 pontos
  • Sergio Pérez | Cadillac | 0 pontos

Próxima Corrida da Fórmula 1

A próxima etapa da Fórmula 1 será o GP do Brasil, programado para o dia 8 de novembro, um domingo, no Autódromo de Interlagos.