
Max Verstappen durante o GP de Singapura de F1 — Alastair Staley/LAT Images
F1: Classificação após GP de Singapura e próxima corrida
Max Verstappen dominou o GP de Singapura, conquistando a vitória no Circuito Urbano de Marina Bay neste domingo, 11 de outubro. Com essa vitória, o piloto da Red Bull se aproxima de Lewis Hamilton na tabela do Mundial de Pilotos.
Verstappen acumulou 58 pontos nas últimas duas corridas, incluindo a vitória no GP do Bahrein, e agora soma 221 pontos, enquanto Hamilton, com 229, permanece na liderança.
Classificação atualizada da Fórmula 1
- Kimi Antonelli | Mercedes | 340 pontos
- George Russell | Mercedes | 238 pontos
- Lewis Hamilton | Ferrari | 229 pontos
- Max Verstappen | Red Bull Racing | 221 pontos
- Charles Leclerc | Ferrari | 215 pontos
- Lando Norris | McLaren | 201 pontos
- Oscar Piastri | McLaren | 138 pontos
- Isack Hadjar | Red Bull Racing | 97 pontos
- Liam Lawson | Racing Bulls | 75 pontos
- Pierre Gasly | Alpine | 41 pontos
- Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 pontos
- Franco Colapinto | Alpine | 27 pontos
- Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 pontos
- Nico Hülkenberg | Audi | 13 pontos
- Gabriel Bortoleto | Audi | 10 pontos
- Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 pontos
- Fernando Alonso | Aston Martin | 7 pontos
- Carlos Sainz Jr. | Williams | 7 pontos
- Alexander Albon | Williams | 5 pontos
- Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 ponto
- Lance Stroll | Aston Martin | 0 pontos
- Valtteri Bottas | Cadillac | 0 pontos
- Sergio Pérez | Cadillac | 0 pontos
Próxima corrida da Fórmula 1
A próxima etapa da Fórmula 1 será o Grande Prêmio dos Estados Unidos, marcado para 25 de outubro, um domingo. A corrida acontecerá no Circuito das Américas, localizado em Austin, Texas.