Lando Norris conquistou a vitória no GP do Brasil, após uma corrida emocionante em Interlagos. O piloto da McLaren começou na pole, mas perdeu a liderança para Andrea Kimi Antonelli logo no início. Contudo, Norris recuperou a posição após um erro do italiano e garantiu a vitória.

Com esse resultado, a Mercedes se consolidou ainda mais ao garantir o título de Mundial de Construtores de 2026, após já ter celebrado o título de Pilotos no México.

Classificação da F1 após o GP do Brasil

  • Kimi Antonelli | Mercedes | 390 pontos
  • Max Verstappen | Red Bull Racing | 279 pontos
  • George Russell | Mercedes | 262 pontos
  • Lewis Hamilton | Ferrari | 261 pontos
  • Charles Leclerc | Ferrari | 251 pontos
  • Lando Norris | McLaren | 246 pontos
  • Oscar Piastri | McLaren | 152 pontos
  • Isack Hadjar | Red Bull Racing | 122 pontos
  • Liam Lawson | Racing Bulls | 87 pontos
  • Pierre Gasly | Alpine | 42 pontos
  • Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 pontos
  • Franco Colapinto | Alpine | 31 pontos
  • Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 pontos
  • Nico Hülkenberg | Audi | 14 pontos
  • Gabriel Bortoleto | Audi | 14 pontos
  • Fernando Alonso | Aston Martin | 7 pontos
  • Carlos Sainz Jr. | Williams | 7 pontos
  • Alexander Albon | Williams | 5 pontos
  • Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1 ponto
  • Ryo Hirakawa | Haas | 1 ponto
  • Lance Stroll | Aston Martin | 0 pontos
  • Valtteri Bottas | Cadillac | 0 pontos
  • Sergio Pérez | Cadillac | 0 pontos
  • Rafael Câmara | Haas | 0 pontos

Próxima corrida da Fórmula 1

A Fórmula 1 retorna com o GP de Las Vegas, que acontecerá no dia 22 de novembro, nos Estados Unidos.